Search all entries for any operator or station call sign. Enter only the base call sign with no portable indicators. Separate multiple calls with a comma (e.g. N5KO, K5ZD).
Call | Year | QTH | Zn | Category | Score | QSOs | Zn | Cty | Hours | Operator(s) | Cert |
N6AA | 2024 | W6 | 3 | SO HIGH ALL | 834,481 | 825 | 122 | 279 | 34.0 |   | |
N6AA | 2023 | W6 | 3 | SO HIGH ALL | 800,712 | 819 | 118 | 278 | 36.1 |   | |
KH7M | 2022 | KH6 | 31 | SO HIGH ALL | 4,877,180 | 4,516 | 133 | 252 | 43.2 | N6AA | |
N6AA | 2021 | W6 | 3 | SO HIGH ALL | 607,724 | 717 | 116 | 222 | 36.7 |   | |
N6AA | 2020 | W6 | 3 | SO HIGH ALL | 456,950 | 796 | 93 | 154 | 33.4 |   | |
HP3AK | 2019 | HP | 7 | MULTI-MULTI | 5,475,648 | 5,479 | 119 | 355 | 48.0 | N6AA W6XD HP3AK | |
ZW5B | 2018 | PY | 11 | MULTI-MULTI | 12,184,092 | 6,614 | 161 | 523 | 48.0 | LU8EOT N6AA W6XD PY1KN PY1NX PY2NDX PY2YU... | |
CU4DX | 2017 | CU | 14 | MULTI-MULTI | 11,937,484 | 9,379 | 142 | 534 | 48.0 | CU2CE CU2DX CU4AB KH6LC N6AA N6VI W6NV... | |
9A1A | 2016 | 9A | 15 | MULTI-MULTI | 13,559,623 | 10,851 | 163 | 684 | 48.0 | 9A5W 9A6A 9A7R 9A9A 9A7MIM 9A7CDZ 9A2EU... | |
N6AA | 2015 | W6 | 3 | MULTI-MULTI | 1,448,904 | 1,470 | 132 | 306 | 39.0 | N6AA W6XD | |
N6AA | 2014 | W6 | 3 | SO HIGH ALL | 1,461,784 | 1,215 | 132 | 340 | 40.5 |   | |
JA1YPA | 2013 | JA1 | 25 | MULTI-MULTI | 8,814,840 | 4,843 | 172 | 508 | 48.0 | JA1PEJ JA1CTB JE1PMQ JE1CKA JO1CRA JG4KEZ... | |
DX1M | 2012 | DU | 27 | MULTI-MULTI | 4,200,669 | 3,464 | 139 | 314 | 44.1 | DU1BP N6AA N6UWW N6VI W6XD WB6BFG | |
E51Z | 2011 | E5/s | 32 | MULTI-MULTI | 13,550,395 | 8,539 | 163 | 402 | 47.8 | AB6BH N6AA N6UWW N6VI VK4UC W5NYV W6NV... | |
A73A | 2010 | A7 | 21 | MULTI-MULTI | 23,364,120 | 10,382 | 187 | 694 | 48.0 | A71AD A71BX A71CO A71CV A71EL AB6BH K5GN... | |
GJ2A | 2009 | GJ | 14 | MULTI-MULTI | 6,212,895 | 7,129 | 128 | 505 | 48.0 | AB6BH N6AA N6UWW N6VI OH1VR OH2KI W6NV... | |
HQ3Z | 2008 | HR | 7 | MULTI-MULTI | 12,666,672 | 8,905 | 148 | 506 | 47.8 | HR2J I8QLS KM3T N6AA N6UWW N6VI W1NA W6NV... | |
CQ9K | 2007 | CT3 | 33 | MULTI-MULTI | 25,935,957 | 10,609 | 168 | 705 | 48.0 | CT3BD CT3DL CT3DZ CT3EE CT3EN CT3IA CT3HK... | |
VK4UC | 2006 | VK | 30 | MULTI-MULTI | 4,356,970 | 3,394 | 142 | 336 | 47.9 | VK4UC N6AA N6VI VK4EMM VK7GN | |
6Y2Z | 2005 | 6Y | 8 | MULTI-MULTI | 18,564,588 | 12,839 | 143 | 501 | - | AB6BH K5OT K6AM K6JL K6MC N5ZO N6AA N6VI... | |
HC8L | 2004 | HC8 | 10 | MULTI-MULTI | 38,782,625 | 15,679 | 181 | 694 | - | AB6BH K5OT K6BL K6MC N6AA N6TW N6ZZ W6NL... | |
C5Z | 2003 | C5 | 35 | MULTI-MULTI | 33,764,550 | 14,030 | 177 | 673 | - | AB6BH K5OT K6AM K6JL OH2KI N6AA N6VI N6ZZ... | |
TK4Z | 2002 | TK | 15 | MULTI-MULTI | 14,440,401 | 11,255 | 138 | 589 | - | AB6BH K5OT K6MC K6ZH N6AA N6ZZ TK5AE... | |
T88CC | 2001 | T8 | 27 | MULTI-MULTI | 17,593,920 | 9,539 | 165 | 491 | - | JA1WSX AB6BH K6JL N6AA N6TW N6ZZ W6XD | |
EY2A | 2000 | EY | 17 | MULTI-MULTI | 7,138,208 | 4,959 | 142 | 474 | - | EY8BA EY8CQ EY8MM EY8WW EY8XX AB6BH K5OT... | |
R1MVZ | 1999 | R1MV | 16 | MULTI-MULTI | 14,151,288 | 10,253 | 175 | 621 | - | OH2BR OH2KI OH5BM OH5NE OH5SC RA1ACJ... | |
XX9X | 1998 | XX9 | 24 | MULTI-MULTI | 10,890,408 | 8,767 | 169 | 485 | - | AB6BH K5OT K6JL K6MC N6AA N6ZZ W6XD | |
P29AS | 1997 | P2 | 28 | MULTI-MULTI | 15,379,068 | 9,087 | 161 | 445 | - | P29AS AB6BH N6AA N6TW N6ZZ W6XD | |
HS1AZ | 1996 | HS | 26 | MULTI-MULTI | 5,658,598 | 5,498 | 154 | 249 | - | AB6BH KL7Y N6AA N6ZZ OH2KI W6MKB W6XD | |
JT1Z | 1995 | JT | 23 | MULTI-MULTI | 4,447,872 | 5,435 | 118 | 298 | - | JT1BL JT1CS K6MC N6AA N6TW N6ZZ W6MKB W6XD | |
3DA0Z | 1994 | 3DA | 38 | MULTI-MULTI | 10,465,564 | 6,548 | 132 | 430 | - | K6MC N6AA N6ZZ VK5AI W6XD ZS6EZ ZS6NW... | |
VK9LI | 1993 | VK9L | 30 | MULTI-MULTI | 10,881,894 | 7,689 | 144 | 370 | - | K6MC KC6KOO/VK5KOO N6AA N6CW N6ZZ W6KNC... | |
CE0Y | 1992 | CE0Y | 12 | MULTI-MULTI | 22,410,556 | 11,853 | 161 | 483 | - | AB6BH HC1OT N6AA N6ZZ W6MKB W6XD | |
LU4FM | 1991 | LU | 13 | MULTI-MULTI | 18,747,378 | 9,410 | 162 | 516 | - | LU1FJH LU1FOW LU1JRL LU2FFD LU5FGG LU6FEC... | |
5W1JJ | 1990 | 5W | 32 | MULTI-MULTI | 22,285,168 | 11,491 | 173 | 491 | - | N6AA N6ZZ W6MKB W6XD WB6OKK 5W1AT 5W1AU | |
ZW5B | 1989 | PY | 11 | MULTI-MULTI | 35,830,544 | 13,644 | 189 | 710 | - | N5FA N6AA N6TJ N6VI N6ZZ OH2BH PY4OY... | |
KL7Y | 1988 | KL | 1 | MULTI-MULTI | 14,502,200 | 10,223 | 164 | 426 | - | KL7Y KL7HFA KL7U N6AA N6VI N6ZZ NL7GP... | |
HC8DX | 1987 | HC8 | 10 | MULTI-MULTI | 33,663,000 | 15,537 | 167 | 568 | - | HC2CG HC2RG N6AA N6VI N6ZZ W6MKB W6NV | |
JY7Z | 1986 | JY | 20 | MULTI-MULTI | 14,341,888 | 7,603 | 163 | 541 | - | JY3ZH JY4MB JY4YJ N6AA N6TJ N6VI N6ZZ... | |
VP2VCW | 1985 | VP2V | 8 | MULTI-MULTI | 19,589,570 | 12,142 | 149 | 516 | - | K1EA K1RX KQ2M N6AA N6CW N6ZZ | |
TI1C | 1984 | TI | 7 | MULTI-MULTI | 22,157,695 | 13,948 | 167 | 518 | - | N6AA N6AW N6BV N6TJ N6ZZ TI2CC TI2CF... | |
XE2SI | 1983 | XE | 6 | MULTI-MULTI | 13,487,670 | 10,848 | 162 | 380 | - | XE2SI AA6RX K6NA N6AA N6AR N6NB N6ND N6TR... | |
9Y4VT | 1982 | 9Y | 9 | SO HIGH ALL | 11,954,696 | 7,082 | 146 | 422 | - | N6AA | |
9Y4VT | 1981 | 9Y | 9 | SO HIGH ALL | 11,085,529 | 6,680 | 140 | 419 | - | N6AA | |
XE2MX | 1980 | XE | 6 | SO HIGH ALL | 4,182,528 | 4,585 | 130 | 259 | - | N6AA | |
9Y4VT | 1979 | 9Y | 9 | SO HIGH ALL | 6,682,185 | 4,632 | 130 | 359 | - | N6AA | |
9Y4VT | 1978 | 9Y | 9 | SO HIGH ALL | 8,281,800 | 6,194 | 118 | 332 | - | N6AA | |
N6AA | 1977 | W6 | 3 | SO HIGH ALL | 835,775 | 912 | 112 | 219 | - |   | |
W6DGH | 1976 | W6 | 3 | SO HIGH ALL | 867,232 | 951 | 104 | 224 | - |   | |
W6DGH | 1975 | W6 | 3 | SO HIGH ALL | 16,434 | 87 | 37 | 46 | - |   | |
W6DGH | 1974 | W6 | 3 | MULTI-MULTI | 1,365,210 | 1,278 | 119 | 266 | - | W6DGH W2IWC W6JPH WB6ZVC | |
W6DGH | 1973 | W6 | 3 | SO HIGH ALL | 983,016 | 1,070 | 127 | 201 | - |   | |
W6DGH | 1972 | W6 | 3 | SO HIGH ALL | 1,101,114 | 1,013 | 129 | 249 | - |   | |
W6DGH | 1971 | W6 | 3 | SO HIGH ALL | 761,670 | 861 | 111 | 204 | - |   | |
W6DGH | 1969 | W6 | 3 | SO HIGH ALL | 484,139 | 574 | 105 | 202 | - |   | |
W6DGH | 1968 | W6 | 3 | SO HIGH ALL | 292,392 | 446 | 90 | 158 | - |   |
Call | Year | QTH | Zn | Category | Score | QSOs | Zn | Cty | Hours | Operator(s) | Cert |
N6AA | 2024 | W6 | 3 | SO HIGH ALL | 2,172,837 | 1,614 | 152 | 349 | 40.9 |   | |
N6AA | 2023 | W6 | 3 | SO HIGH ALL | 1,566,692 | 1,266 | 141 | 325 | 39.2 |   | |
ZS6Z | 2022 | ZS | 38 | MULTI-MULTI | 4,293,682 | 3,647 | 111 | 298 | 40.6 | N6AA N6VI WA6CDR | |
PJ2T | 2021 | PJ2 | 9 | MULTI-MULTI | 27,176,800 | 12,987 | 175 | 561 | 48.0 | K1EP NG7M KO8SCA YO8WW AC6ZM N6AA WI9WI... | |
N6AA | 2020 | W6 | 3 | SO HIGH ALL | 1,084,020 | 1,165 | 120 | 236 | 33.0 |   | |
3B8M | 2019 | 3B8 | 39 | MULTI-MULTI | 18,215,611 | 8,505 | 174 | 565 | 48.0 | G0CKV K1ZZ KX7M N6AA N6VI W6XD | |
E2A | 2018 | HS | 26 | MULTI-MULTI | 5,769,423 | 4,828 | 147 | 430 | 48.0 | HS3XVP HS0ZDX HS0ZDY E20NKB HS3ANP W6XD... | |
A44A | 2017 | A4 | 21 | MULTI-MULTI | 15,530,256 | 8,312 | 172 | 572 | 48.0 | A41JZ A45TT N6AA W6XD VU2CDP VU2PTT | |
VK6NC | 2016 | VK | 29 | MULTI-MULTI | 6,696,108 | 4,712 | 135 | 363 | 48.0 | N6AA W6XD | |
ZD8W | 2015 | ZD8 | 36 | MULTI-MULTI | 22,720,752 | 10,458 | 176 | 571 | 43.6 | W6NV W6XD N6AA | |
HR2J | 2014 | HR | 7 | SO HIGH ALL | 6,712,074 | 5,214 | 141 | 408 | 48.0 | N6AA | |
HR2J | 2013 | HR | 7 | SO HIGH ALL | 6,351,966 | 5,415 | 132 | 381 | 42.3 | N6AA | |
N6AA | 2012 | W6 | 3 | SO HIGH ALL | 1,485,350 | 1,165 | 142 | 345 | 33.9 |   | |
VK4UC | 2011 | VK | 30 | SO HIGH ALL | 3,961,848 | 2,949 | 142 | 331 | 39.9 | N6AA | |
KH6ZN | 2010 | KH6 | 31 | SO HIGH ALL | 5,147,415 | 4,313 | 145 | 274 | 41.6 | N6AA | |
4L0A | 2009 | 4L | 21 | SO HIGH ALL | 6,938,264 | 5,080 | 122 | 386 | 46.3 | N6AA | |
3X5A | 2008 | 3X | 35 | MULTI-MULTI | 29,423,646 | 12,880 | 171 | 626 | 48.0 | AA7A G3SXW G3XTT G4BWP G4IRN GM3YTS K5VT... | |
HQ2A | 2007 | HR | 7 | SO HIGH ALL | 4,329,555 | 4,683 | 107 | 328 | 42.0 | N6AA | |
N6AA | 2007 | W6 | 3 | SO HIGH ALL | 968 | 17 | 10 | 12 | 0.3 | N6TR | |
P40T | 2006 | P4 | 9 | SO HIGH ALL | 10,859,541 | 6,348 | 140 | 443 | 48.0 | N6AA | |
PS2T | 2005 | PY | 11 | SO HIGH ALL | 6,411,664 | 4,242 | 141 | 391 | - | N6AA | |
IR7G | 2004 | I | 15 | SO HIGH ALL | 4,456,917 | 3,697 | 150 | 471 | - | N6AA | |
VK4UC | 2003 | VK | 30 | SO HIGH ALL | 5,880,005 | 3,737 | 160 | 385 | - | N6AA | |
PT5A | 2002 | PY | 11 | MULTI-MULTI | 28,634,736 | 12,368 | 186 | 686 | 48.0 | PP5JR PP5UA PP5WG PP6VB PP5OW ZZ5ABV... | |
VE3EJ | 2001 | VE3 | 4 | SO HIGH ALL | 4,154,496 | 3,403 | 128 | 368 | - | N6AA | |
RK0AXX | 2000 | RA0 | 18 | SO HIGH ALL | 5,208,507 | 3,487 | 151 | 406 | - | N6AA | |
OX/N6AA | 1999 | OX | 40 | SO HIGH ALL | 4,146,723 | 3,859 | 110 | 331 | - |   | |
JH7AFR | 1998 | JA7 | 25 | SO HIGH ALL | 3,788,148 | 2,537 | 168 | 378 | - | N6AA | |
RK0FWL | 1997 | RA0 | 19 | SO HIGH ALL | 2,018,632 | 2,137 | 135 | 271 | - | N6AA | |
CT8T | 1996 | CT | 14 | SO HIGH ALL | 5,716,916 | 4,584 | 138 | 439 | - | N6AA | |
VE2/N6AA | 1995 | VE2 | 2 | SO HIGH ALL | 2,929,536 | 3,320 | 102 | 282 | - |   | |
VK8TM | 1994 | VK | 29 | SO HIGH ALL | 3,475,170 | 2,830 | 135 | 287 | - | N6AA | |
7Q7OO | 1993 | 7Q | 37 | SO HIGH ALL | 7,173,846 | 4,630 | 134 | 388 | - | N6AA | |
A61AC | 1992 | A6 | 21 | SO HIGH ALL | 5,847,840 | 3,736 | 148 | 410 | - | N6AA | |
4S7/N6AA | 1991 | 4S | 22 | SO HIGH ALL | 3,567,320 | 2,805 | 143 | 362 | - |   | |
FR5DX | 1990 | FR | 39 | SO HIGH ALL | 5,788,041 | 3,737 | 15 | 366 | - | N6AA | |
TU4B | 1989 | TU | 35 | SO HIGH ALL | 6,668,200 | 4,097 | 152 | 398 | - | N6AA | |
SU1ER | 1988 | SU | 34 | SO HIGH ALL | 6,134,568 | 4,519 | 124 | 332 | - | N6AA | |
9Q5NW | 1987 | 9Q | 36 | SO HIGH ALL | 7,586,300 | 4,768 | 150 | 385 | - | N6AA | |
9Y4VT | 1986 | 9Y | 9 | SO HIGH ALL | 8,191,246 | 5,099 | 146 | 396 | - | N6AA | |
EA9IE | 1985 | EA9 | 33 | SO HIGH ALL | 5,731,360 | 4,252 | 113 | 339 | - | N6AA | |
9Y4VT | 1984 | 9Y | 9 | SO HIGH ALL | 5,595,040 | 4,290 | 124 | 316 | - | N6AA | |
9Y4VT | 1983 | 9Y | 9 | SO HIGH ALL | 7,153,434 | 4,961 | 127 | 359 | - | N6AA | |
9Y4VT | 1982 | 9Y | 9 | SO HIGH ALL | 6,929,450 | 4,927 | 131 | 342 | - | N6AA | |
9Y4VT | 1981 | 9Y | 9 | SO HIGH ALL | 5,803,776 | 4,288 | 133 | 325 | - | N6AA | |
9Y4VT | 1980 | 9Y | 9 | SO HIGH ALL | 6,116,945 | 4,505 | 128 | 329 | - | N6AA | |
9Y4VT | 1979 | 9Y | 9 | SO HIGH ALL | 3,769,259 | 3,152 | 117 | 286 | - | N6AA | |
N6AA | 1978 | W6 | 3 | SO HIGH ALL | 753,280 | 843 | 118 | 202 | - |   | |
9Y4VT | 1977 | 9Y | 9 | SO HIGH ALL | 4,697,304 | 3,992 | 122 | 275 | - | N6AA | |
9Y4VT | 1976 | 9Y | 9 | SO HIGH ALL | 3,438,644 | 3,400 | 93 | 248 | - | W6DGH | |
YV4AGP | 1975 | YV | 9 | SO HIGH ALL | 2,816,094 | 2,752 | 101 | 245 | - | W6DGH | |
KH6RS | 1974 | KH6 | 31 | SO HIGH ALL | 2,738,904 | 3,157 | 123 | 171 | - | W6DGH | |
W6DGH | 1973 | W6 | 3 | SO HIGH ALL | 983,016 | 1,070 | 127 | 201 | - |   | |
W6DGH | 1972 | W6 | 3 | SO HIGH ALL | 1,134,226 | 1,244 | 118 | 199 | - |   | |
W6DGH | 1971 | W6 | 3 | SO HIGH ALL | 784,320 | 869 | 119 | 201 | - |   | |
W6DGH | 1970 | W6 | 3 | SO HIGH ALL | 513,906 | 631 | 122 | 169 | - |   | |
W4BVV | 1969 | W4 | 5 | MULTI-MULTI | 4,403,785 | 2,493 | 162 | 445 | - | W4BVV K1ANV K3GJD K3NPV K3OAE K9OPF W1BGD... | |
W6GP | 1968 | W6 | 3 | MULTI-MULTI | 2,180,864 | 1,712 | 146 | 302 | - | W6GP K9LBQ K9ZMS W6DGH W6DQX W6JPH W6RW... | |
W6RW | 1967 | W6 | 3 | MULTI-MULTI | 1,804,168 | 1,444 | 150 | 286 | - | W6RW K6UMV K9ELT W6BXL W6DGH WB6OLD WB6TMC |
Scores in italics were received after the 5 day deadline and are not eligible for awards.
SO = Single Operator
SA = Single Operator Assisted
(C) = Classic Overlay entry (view Classic scores)
(R) = Rookie Overlay entry (view Rookie scores)
(Y) = Youth Overlay entry (view Youth scores)
Please report any errors through the Contact Form.