Search all entries for any operator or station call sign. Enter only the base call sign with no portable indicators. Separate multiple calls with a comma (e.g. N5KO, K5ZD).
Call | Year | QTH | Zn | Category | Score | QSOs | Zn | Cty | Hours | Operator(s) | Cert |
V47T | 2024 | V4 | 8 | MULTI-TWO | 30,045,977 | 15,347 | 174 | 619 | 48.0 | K4ZW K5ZD KM3T N2NT | |
V47T | 2023 | V4 | 8 | MULTI-ONE | 23,150,160 | 12,001 | 169 | 621 | 48.0 | N2NT K5ZD KL9A | |
V47T | 2022 | V4 | 8 | SO HIGH ALL | 13,340,329 | 9,403 | 137 | 462 | 45.4 | K5ZD | |
K5ZD | 2021 | W1 | 5 | SO HIGH ALL (C) | 6,311,403 | 3,819 | 128 | 453 | 30.8 |   | |
K5ZD | 2020 | W1 | 5 | SO HIGH ALL (C) | 5,454,575 | 3,944 | 108 | 389 | 34.7 |   | |
V47T | 2019 | V4 | 8 | SO HIGH ALL | 11,215,890 | 8,299 | 123 | 447 | 44.4 | K5ZD | |
K5ZD | 2018 | W1 | 5 | SO HIGH ALL (C) | 3,062,108 | 2,255 | 107 | 369 | 24.0 |   | |
K5ZD | 2017 | W1 | 5 | SA HIGH ALL | 4,570,185 | 2,870 | 120 | 437 | 25.6 |   | |
P40L | 2016 | P4 | 9 | MULTI-ONE | 19,001,840 | 9,198 | 155 | 560 | 48.0 | W6LD K5ZD KM3T | |
PJ4Q | 2015 | PJ4 | 9 | MULTI-TWO | 23,660,020 | 11,100 | 155 | 585 | 48.0 | W4PA K5ZD PJ4DX PJ4KY PJ4NX | |
K5ZD/1 | 2014 | W1 | 5 | SA HIGH ALL | 6,383,328 | 3,290 | 147 | 525 | 29.8 |   | |
K5ZD/1 | 2013 | W1 | 5 | SO HIGH ALL (C) | 5,547,915 | 3,133 | 151 | 464 | 27.5 |   | |
K5ZD/1 | 2012 | W1 | 5 | SO HIGH ALL | 5,537,556 | 3,318 | 138 | 441 | 27.1 |   | |
K5ZD/1 | 2011 | W1 | 5 | SO HIGH ALL | 5,057,340 | 2,880 | 150 | 470 | 26.6 |   | |
K5ZD/1 | 2010 | W1 | 5 | MULTI-ONE | 6,622,287 | 3,577 | 158 | 521 | 42.3 | K5ZD W1UE | |
K5ZD/1 | 2009 | W1 | 5 | SO HIGH ALL | 4,005,504 | 3,162 | 102 | 386 | 40.9 | W1UE | |
K5ZD/1 | 2008 | W1 | 5 | SO HIGH ALL | 6,121,516 | 3,680 | 127 | 469 | 43.8 |   | |
K5ZD/1 | 2007 | W1 | 5 | SO HIGH ALL | 6,200,384 | 3,625 | 130 | 478 | 39.0 |   | |
K5ZD/1 | 2006 | W1 | 5 | SO HIGH ALL | 3,764,880 | 2,515 | 122 | 418 | 35.7 |   | |
K5ZD/1 | 2005 | W1 | 5 | SO HIGH ALL | 5,553,841 | 3,402 | 131 | 470 | - | KM3T | |
KI1G | 2005 | W1 | 5 | MULTI-TWO | 7,395,500 | 3,969 | 142 | 558 | - | KI1G WF1B KS1J K5ZD | |
K5ZD/1 | 2004 | W1 | 5 | SO HIGH ALL | 7,146,952 | 3,888 | 142 | 520 | - | N5RZ | |
K5ZD/1 | 2003 | W1 | 5 | SO HIGH ALL | 5,630,769 | 3,450 | 131 | 470 | - | N5RZ | |
K5ZD/1 | 2002 | W1 | 5 | SO HIGH ALL | 5,280,044 | 2,759 | 148 | 534 | - |   | |
K5ZD/1 | 2001 | W1 | 5 | SO HIGH ALL | 5,392,310 | 2,962 | 150 | 508 | - | CT1BOH | |
K1AR | 2000 | W1 | 5 | MULTI-ONE | 9,799,092 | 4,172 | 185 | 694 | - | K1AR K1EA K1DG K5ZD N5KO W4AN | |
K5ZD/1 | 2000 | W1 | 5 | SO HIGH 160M | 736 | 24 | 6 | 10 | - |   | |
KV1W | 2000 | W1 | 5 | MULTI-MULTI | 5,191,256 | 2,774 | 156 | 541 | - | KV1W W1CSM K1MBO N6RFM W1NR KE1FO K5ZD | |
N1RR | 2000 | W1 | 5 | MULTI-ONE | 1,474,860 | 1,131 | 122 | 401 | - | N1RR WM1K KM1P K5ZD N1LH N2PGD | |
K5ZD/1 | 1999 | W1 | 5 | SO HIGH ALL | 3,345,918 | 2,039 | 129 | 453 | - |   | |
K5GN | 1998 | W5 | 4 | MULTI-ONE | 725,908 | 850 | 103 | 243 | - | K5GN K5ZD | |
K5ZD/1 | 1998 | W1 | 5 | SO HIGH ALL | 5,481,048 | 3,080 | 145 | 491 | - | W2SC | |
K5ZD/1 | 1997 | W1 | 5 | SO HIGH ALL | 5,494,655 | 3,137 | 134 | 501 | - | W2SC | |
KC1XX | 1997 | W1 | 5 | MULTI-MULTI | 13,311,886 | 5,946 | 166 | 723 | - | KC1XX KC1F AD1C N1RR K1EA K1LZ KB1AWE... | |
K5ZD/1 | 1996 | W1 | 5 | SO HIGH ALL | 3,878,064 | 2,341 | 124 | 449 | - |   | |
K5ZD/1 | 1995 | W1 | 5 | SO HIGH ALL | 5,480,608 | 3,308 | 122 | 447 | - |   | |
K5ZD/1 | 1994 | W1 | 5 | SO HIGH ALL | 3,254,700 | 2,016 | 127 | 443 | - |   | |
K5ZD/1 | 1993 | W1 | 5 | SO HIGH ALL | 5,370,975 | 2,759 | 151 | 524 | - |   | |
K3LR | 1992 | W3 | 5 | MULTI-MULTI | 14,120,088 | 5,820 | 178 | 710 | - | K3LR WR3G N3BJ NI8L WM3I K8CX WR3D WA8YVR... | |
K3LR | 1991 | W3 | 5 | MULTI-ONE | 5,512,429 | 2,598 | 166 | 601 | - | K3LR N3BJ WR3G K5ZD | |
K5ZD/3 | 1990 | W3 | 5 | SO HIGH ALL | 4,922,856 | 2,669 | 146 | 493 | - |   | |
K5ZD/3 | 1989 | W3 | 5 | SO HIGH ALL | 4,147,902 | 2,418 | 138 | 456 | - |   | |
K5ZD/3 | 1988 | W3 | 5 | SO HIGH ALL | 4,434,765 | 2,482 | 151 | 464 | - |   | |
K5ZD/3 | 1987 | W3 | 5 | SO HIGH ALL | 2,083,725 | 1,411 | 132 | 393 | - |   | |
K5ZD/1 | 1986 | W1 | 5 | SO HIGH ALL | 2,738,148 | 1,836 | 129 | 389 | - |   | |
K1KI | 1985 | W1 | 5 | SO HIGH ALL | 1,798,004 | 1,290 | 120 | 367 | - | K5ZD | |
N5AU | 1984 | W5 | 4 | MULTI-MULTI | 5,173,860 | 3,068 | 162 | 474 | - | N5AU K5MM K5ZD KM5K KM5X N5CR N5RZ N5UA... | |
N5AU | 1983 | W5 | 4 | MULTI-MULTI | 7,081,197 | 3,640 | 167 | 564 | - | N5AU K5MM K5MR K5GN K5TM K5ZD KM5X N5RZ... | |
NP4A | 1982 | KP4 | 8 | MULTI-ONE | 14,953,818 | 8,772 | 174 | 585 | - | K5ZD K5TM K5GN NP4A N4TO KP4CC KP4O WP4CBB | |
N5AU | 1981 | W5 | 4 | MULTI-MULTI | 10,003,860 | 4,872 | 171 | 574 | - | N5AU N5JJ K5FUV K5TSQ K5TM K5ZD K5HM K5AQ... | |
K5RC | 1980 | W5 | 4 | SO HIGH ALL | 2,277,450 | 1,763 | 135 | 315 | - | K5ZD | |
K5GA | 1978 | W5 | 4 | MULTI-ONE | 4,150,306 | 2,444 | 148 | 445 | - | K5GA K5LZO K5RC K5TM K5ZD | |
K5TM | 1977 | W5 | 4 | MULTI-ONE | 990,396 | 974 | 112 | 257 | - | K5TM K5WM K5ZD WB5NXH WD5EHB |
Call | Year | QTH | Zn | Category | Score | QSOs | Zn | Cty | Hours | Operator(s) | Cert |
K5ZD | 2024 | W1 | 5 | SA HIGH ALL | 13,794,836 | 5,727 | 180 | 656 | 44.0 |   | |
K5ZD | 2023 | W1 | 5 | SA HIGH ALL | 12,211,100 | 5,034 | 179 | 671 | 44.9 |   | |
K5ZD | 2022 | W1 | 5 | SA HIGH ALL | 11,150,100 | 4,995 | 166 | 614 | 42.1 |   | |
K5ZD | 2021 | W1 | 5 | SA HIGH ALL | 8,943,750 | 4,603 | 153 | 522 | 41.6 |   | |
K5ZD | 2020 | W1 | 5 | SA HIGH ALL | 8,992,263 | 4,883 | 153 | 498 | 44.9 |   | |
K5ZD | 2019 | W1 | 5 | SA HIGH ALL | 7,562,791 | 3,789 | 147 | 566 | 40.0 |   | |
K5ZD | 2018 | W1 | 5 | SO HIGH ALL (C) | 4,140,633 | 2,847 | 112 | 399 | 24.9 |   | |
K5ZD | 2017 | W1 | 5 | SA HIGH ALL | 4,505,340 | 2,513 | 135 | 496 | 23.6 |   | |
K5ZD/1 | 2016 | W1 | 5 | SA HIGH ALL | 6,104,340 | 3,291 | 146 | 514 | 37.2 |   | |
K5ZD/1 | 2015 | W1 | 5 | SA HIGH ALL | 11,275,488 | 4,742 | 179 | 654 | 44.9 |   | |
K5ZD/1 | 2014 | W1 | 5 | SA HIGH ALL | 12,768,365 | 4,993 | 190 | 697 | 44.3 |   | |
K5ZD/1 | 2013 | W1 | 5 | SO HIGH ALL | 10,050,712 | 4,945 | 160 | 547 | 45.6 |   | |
K5ZD/1 | 2012 | W1 | 5 | SA HIGH ALL | 10,523,916 | 4,647 | 167 | 629 | 41.0 |   | |
K5ZD/1 | 2011 | W1 | 5 | SO HIGH ALL | 10,160,802 | 4,904 | 168 | 561 | 44.4 |   | |
K5ZD/1 | 2010 | W1 | 5 | SO HIGH ALL | 8,940,786 | 4,587 | 154 | 524 | 41.6 |   | |
K5ZD/1 | 2009 | W1 | 5 | SO HIGH ALL | 6,845,832 | 3,957 | 132 | 480 | 45.1 |   | |
K5ZD/1 | 2008 | W1 | 5 | SO HIGH ALL | 6,666,975 | 3,955 | 132 | 463 | 44.4 |   | |
K5ZD/1 | 2007 | W1 | 5 | SO HIGH ALL | 6,399,360 | 3,455 | 138 | 522 | 41.9 |   | |
K5ZD/1 | 2006 | W1 | 5 | SO HIGH ALL | 8,188,086 | 4,120 | 159 | 540 | 46.0 |   | |
K5ZD/1 | 2005 | W1 | 5 | SO HIGH ALL | 6,900,552 | 3,749 | 141 | 507 | - |   | |
K5ZD/1 | 2004 | W1 | 5 | SO HIGH ALL | 6,070,659 | 3,204 | 154 | 523 | - |   | |
K5ZD/1 | 2003 | W1 | 5 | SO HIGH ALL | 5,665,749 | 3,153 | 146 | 485 | - |   | |
K5ZD/1 | 2002 | W1 | 5 | SO HIGH ALL | 7,069,788 | 3,496 | 162 | 564 | - |   | |
K5ZD/1 | 2001 | W1 | 5 | SO HIGH ALL | 7,048,856 | 3,790 | 157 | 510 | - |   | |
K5ZD/1 | 2000 | W1 | 5 | SO HIGH ALL | 8,756,568 | 4,484 | 161 | 531 | - |   | |
K1KI | 1999 | W1 | 5 | MULTI-ONE | 11,590,494 | 4,750 | 199 | 680 | - | K1KI K1CC KM1P K5ZD W1RM | |
K5ZD/1 | 1999 | W1 | 5 | SO HIGH ALL | 6,570,312 | 3,935 | 152 | 452 | - | W2SC | |
ZW5B | 1998 | PY | 11 | SO HIGH 10M | 1,991,895 | 3,810 | 37 | 148 | - | K5ZD | |
K5ZD/1 | 1997 | W1 | 5 | SO HIGH ALL | 1,552,500 | 1,235 | 112 | 338 | - |   | |
K5ZD/1 | 1996 | W1 | 5 | SO HIGH ALL | 5,461,830 | 3,061 | 144 | 469 | - |   | |
K1AR | 1995 | W1 | 5 | MULTI-ONE | 9,008,245 | 4,084 | 166 | 585 | - | K1AR K1EA K1GQ K5ZD KM9P | |
K5ZD/1 | 1995 | W1 | 5 | SO HIGH ALL | 3,780,024 | 2,736 | 121 | 357 | - | KM3T | |
K5ZD/1 | 1994 | W1 | 5 | SO HIGH ALL | 4,037,408 | 2,471 | 132 | 430 | - |   | |
K5ZD/1 | 1993 | W1 | 5 | SO HIGH ALL | 5,569,200 | 3,027 | 146 | 484 | - |   | |
K5ZD/3 | 1992 | W3 | 5 | SO LOW ALL | 923,286 | 815 | 112 | 287 | - |   | |
K3TUP | 1991 | W3 | 5 | SO HIGH ALL | 3,813,315 | 2,183 | 156 | 449 | - | K5ZD | |
K5NA/2 | 1990 | W2 | 5 | MULTI-ONE | 7,431,445 | 3,230 | 182 | 609 | - | K5NA KU2Q WB2Q N2EK NA2N K2EK N1CC K5ZD... | |
K3TUP | 1989 | W3 | 5 | SO HIGH ALL | 5,564,656 | 3,212 | 155 | 431 | - | K5ZD | |
K3TUP | 1988 | W3 | 5 | SO HIGH ALL | 4,311,720 | 2,425 | 167 | 442 | - | K5ZD | |
K3TUP | 1987 | W3 | 5 | SO HIGH ALL | 3,363,110 | 2,139 | 146 | 396 | - | K5ZD | |
K5ZD/1 | 1986 | W1 | 5 | SO HIGH ALL | 2,469,159 | 1,676 | 130 | 379 | - |   | |
K3TUP | 1985 | W3 | 5 | SO HIGH ALL | 2,323,376 | 1,667 | 133 | 340 | - | K5ZD | |
N5AU | 1983 | W5 | 4 | SO HIGH ALL | 1,971,050 | 1,395 | 150 | 349 | - | K5ZD | |
N5AU | 1982 | W5 | 4 | SO HIGH ALL | 2,019,855 | 1,586 | 134 | 311 | - | K5ZD | |
N5AU | 1981 | W5 | 4 | SO HIGH ALL | 2,977,424 | 2,089 | 142 | 349 | - | K5ZD | |
NP4A | 1980 | KP4 | 8 | MULTI-MULTI | 17,627,820 | 10,846 | 171 | 487 | - | NP4A K1UA K1ZM K2DM W2RQ W2SQ N2NT K3UA... | |
K5RC | 1979 | W5 | 4 | MULTI-ONE | 4,148,784 | 2,557 | 160 | 404 | - | K5RC K5GA K5LZO K5ZD W5VAH | |
K5RC | 1978 | W5 | 4 | MULTI-MULTI | 4,431,636 | 2,798 | 152 | 406 | - | K5RC K5GA K5LZO K5TU K5WA K5ZD KA5CHW... | |
K5RC | 1977 | W5 | 4 | MULTI-MULTI | 3,896,904 | 2,762 | 148 | 361 | - | K5RC K5GA K5GN K5KG K5MA K5TM K5WA K5ZD... |
Scores in italics were received after the 5 day deadline and are not eligible for awards.
SO = Single Operator
SA = Single Operator Assisted
(C) = Classic Overlay entry (view Classic scores)
(R) = Rookie Overlay entry (view Rookie scores)
(Y) = Youth Overlay entry (view Youth scores)
Please report any errors through the Contact Form.